工商理财产品怎么赎回(工行理财赎回怎么操作)
每家银行都会把理财产品按照风险高低分为几个等级,R1是风险等级最低的,也是安全性最高的,这篇讲的都是R1级别的银行理财产品。
因为表格很长,先说结论,可随时赎回的产品中,各家表现如下:
中国银行--2.3%;
农业银行--2.04%
工商银行--2.66%
建设银行--2.44%
交通银行--2.51%
邮储银行--2.53%
招商银行--2.77%
广发银行--2.09%
浦发银行--2.55%
兴业银行--2.37%
中信银行--2.67%
民生银行--2.67%
当然还有一些有锁定期的产品,具体收益率见表格:
2023年5月6日R1级理财产品 | ||||
名称 | 时间 | 起购金额 | 业绩比较基准 | |
中国银行 | 怡享天天2号 | 每天赎回 | 1.00 | 2.30% |
尊享天天B | 每天赎回 | 100万 | 2.27% | |
怡享天天1号 | 每天赎回 | 1.00 | 2.21% | |
乐享天天增益版 | 每天赎回 | 1.00 | 2.15% | |
乐享天天卓越版 | 每天赎回 | 1.00 | 2.15% | |
惠享天天进阶版 | 每天赎回 | 1.00 | 2.11% | |
惠享天天 | 份额限制 | 1.00 | 2.04% | |
乐享天天进阶版 | 每天赎回 | 1.00 | 2.03% | |
日积月累日计划 | 份额限制 | 1.00 | 1.92% | |
乐享天天 | 份额限制 | 1.00 | 1.87% | |
农业银行 | 农银时时时 | 每天赎回 | 1.00 | 1.92% |
农银时时时私行 | 每天赎回 | 1.00 | 2.04% | |
工商银行 | 核心优选 | 238天 | 1.00 | 2.5%-2.7% |
天天鑫添益 | 每日赎回 | 1.00 | 2.66% | |
天天鑫核心优选 | 每日赎回 | 1.00 | 2.56% | |
稳丰最短7天 | 7天 | 1.00 | 2.05%-2.55% | |
添利宝鑫享 | 每天赎回 | 1.00 | 2.40% | |
如意人生核心优选 | 每天赎回 | 1.00 | 2.36% | |
添利宝 | 每天赎回 | 1.00 | 1.94% | |
建设 | 建信宝1号 | 每天赎回 | 1.00 | 2.44% |
交通 | 现金添利惠享版 | 每天赎回 | 1万 | 2.51% |
邮储银行 | 鸿运封闭式2023 | 386天 | 1.00 | 2.80% |
鸿运封闭式2023 | 93天 | 1.00 | 2.60% | |
开薪宝 | 每天赎回 | 1.00 | 2.53% | |
天天盈 | 当天到账 | 1.00 | 2.49% | |
零钱宝 | 当天到账 | 1.00 | 2.48% | |
财富月月升 | 每天赎回 | 1.00 | 1.99% | |
理财宝 | 每天赎回 | 1.00 | 1.98% | |
招商银行 | 和鼎30天 | 30天 | 1.00 | 2.79% |
日日金系列 | 每天赎回 | 1.00 | 2.3%-2.77% | |
日日盈 | 每天赎回 | 1.00 | 2.16%-2.26% | |
朝招金多元积极型 | 每天赎回 | 1.00 | 2.19% | |
日日欣 | 每天赎回 | 1.00 | 2.11% | |
日日享 | 每天赎回 | 1.00 | 2.10% | |
开鑫宝 | 每天赎回 | 1.00 | 2.09% | |
朝招金多元进取型 | 每天赎回 | 1.00 | 2.07% | |
广发 | 日添薪 | 每天赎回 | 1.00 | 2.09% |
浦发 | 天添盈增利 | 每天赎回 | 1.00 | 1.87%-2.55% |
天添盈新锐 | 每天赎回 | 1.00 | 2.50% | |
兴业银行 | 添利私享 | 每天赎回 | 1.00 | 2.30% |
添利新私享 | 每天赎回 | 1.00 | 2.42% | |
和鑫财富鑫添利 | 每日赎回 | 1.00 | 2.37% | |
稳利安盈14期 | 129天 | 1.00 | 2.80% | |
中信银行 | 日盈象尊享1号 | 每日赎回 | 100万 | 2.65% |
日盈象天天利 | 每日赎回 | 1.00 | 2.55% | |
安盈象固收稳利90天 | 97天 | 1.00 | 2.70% | |
固盈象天天利 | 每日赎回 | 100万 | 2.54%-2.67% | |
乐赢稳健天天利 | 每日赎回 | 1.00 | 2.53% | |
日盈象E享日日金 | 每日赎回 | 1.00 | 2.43% | |
慧赢天天智选 | 每日赎回 | 100万 | 2.47% | |
慧赢日享天开 | 每日赎回 | 100万 | 2.23% | |
日盈象精选1号 | 每日赎回 | 1.00 | 2.40% | |
民生银行 | 天天增利新享款 | 每日赎回 | 1.00 | 2.67% |
天天增利现金管理 | 每日赎回 | 1.00 | 2.42%-2.64% | |
天天增利灵动款 | 每日赎回 | 1.00 | 2.57% | |
天天增利私享款 | 每日赎回 | 10万 | 2.48% |
免责申明:以上数据均来自网站或APP等,数据有效性和准确性可能有误差,仅供参考 |
相关内容
相关资讯
-
【推荐】5月18日三七互娱涨502农银工业40混合基金重仓该股农银主题轮动混合基金
5月18日三七互娱(002555)涨5.02%,收盘报29.93元,换手率6.12%,成交量100.1万手,成交额29.68亿元。该股为游戏、手游、云游戏、VR&AR、动漫、创投概念热股。5月18日的资金流向
-
【推荐】5分钟读完周末重磅公告广东安居宝光电传输科技有限公司
航天信息与京东签订《合资意向书》航天信息2日晚间公告,公司与北京京东世纪贸易有限公司(简称“京东”)签署了《合资意向书》,双方约定在平等、共赢的基础上,将有意推动共同投资设立一家
-
中信信托固定收益产品中信信托固定收益类产品
大家好,关于中信信托固定收益产品很多朋友都还不太明白,不过没关系,因为今天小编就来为大家分享关于中信信托固定收益类产品的知识点,相信应该可以解决大家的一些困惑和问题,如果碰巧可以解决您的问题,还望关注下本站哦
-
海宁铝合金门窗哪家做得好
文章目录:1、无私付出只为温暖潮城 海宁硖石这个社区新居民志愿者占四成2、定的整框玻璃,收货变成两块?商家:想要整框,你得……3、特大喜讯海宁创建全国文明城市一举
-
海口:窗户高空掉落砸死女童 业主物业被判赔偿78万
中新网海口3月19日电 (符晓瓛)去年8月,海南省海口市某住宅小区窗户从高空掉落砸中一名五岁女童致其死亡。海口市秀英区人民法院19日对该起高空坠物致人死亡案作出判决,判决房屋业主以及小区物业赔偿被害人家属各项
-
做强实体经济这个发展根基——2023年中国经济高质量发展一线观察之三
新华社北京12月9日电 题:做强实体经济这个发展根基——2023年中国经济高质量发展一线观察之三新华社记者做强实体经
-
凯美特气公司?凯美特气是什么概念
今天给各位分享凯美特气公司的知识,其中也会对凯美特气是什么概念进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
-
俄侦委一年阻止多达20起青少年预谋校园袭击案
俄侦委:一年阻止多达20起青少年预谋校园袭击案俄侦委:一年阻止多达20起青少年预谋校园袭击案俄侦委:一年阻止多达20起青少年预谋校园袭击案2021年1月19日 星期二 20:51